Planstatt Senner

Planungsbüro für  Landschaftsarchitektur | Umweltplanung | Stadtentwicklung | Klima- und Baumhainkonzepte

Sitemap:
Anmelden
nach oben

Umweltplanung • Gewässer • Stillgewässer

Stillgewässer

Durch die Zusammenarbeit von Limnologen, Biologen und Landschaftsarchitekten unter einem Dach ist die Planstatt Senner dazu prädestiniert, Renaturierungs- und Revitalisierungsprojekte im Bereich von Stillgewässern zu planen und den Projektablauf zu begleiten. Hierbei kann das Büro auf eine Vielzahl an erfolgreich umgesetzten Projekten zurückblicken.

Umweltplanung • Gewässer • Fließgewässer

Fließgewässer

Die Aufwertung der Gewässerstrukturgüte erfolgt durch Maßnahmen, wie naturnahe Laufveränderung, Uferabflachung und Initiierung standortgerechter Vegetation. Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit von Fließgewässern durch die Anlage eines Umgehungsgerinnes oder die Umgestaltung von Wanderungshindernissen zu Rauen Rampen.

Ausgesuchte Projekte

Stillgewässer

  • Weiher am Nesselwanger Ried – Überlingen | 2015, ca. 1,2 ha
  • Inge-Sielmann-Weiher – Überlingen-Bonndorf | 2012, ca. 1,7 Hektar
  • Weiher am Aubach – Frickingen | 2010, ca. 0,25 Hektar
  • Weiher am Eggenweiler Hof – Überlingen | 2010, ca. 0,25 Hektar
  • Heinz-Sielmann-Weiher – Owingen-Billafingen | 2005, ca. 1,2 Hektar

Bachrenaturierungen | Fließgewässer

  • Renaturierung und Hochwasserschutz Forbach in Baiersbronn | 2021
  • Ortsmitte Aach (Renaturierung Radolfzeller Aach) in Aach | 2020
  • Renaturierung Amtenhauser Bach Nord in Immendingen-Zimmern | 2021
  • Gartenschau Balingen 2023 (Renaturierung der Eyach) in Balingen | 2020
  • Gewässerentwicklungsplan Forbach und Sankenbach in Baiersbronn | 2018
  • Biotopverbund Edensbach – Waldburg | 2016
  • Naturnahe Umgestaltung Schönbach – Trossingen | 2015
  • Würmverführung – Dachau | 2015

Durchgängigkeit | Fließgewässer

  • Wiederherstellung der Durchgängigkeit im Forbach im Rahmen der Gartenschau | 2025 (22 Raue Rampen, in Umsetzung)
  • Raue Rampe am Eisweiher – Stockach | 2012, Länge: ca.33m
  • Raue Rampe am Sparkassenparkplatz – Stockach | 2012, Länge: ca.35m
  • Raue Rampe an der Brudermühle – Stockach | 2012, Länge: ca.20m
  • Fischbypass Stockacher Aach – Stockach | 2009; Länge: ca. 330m
Lade...